1/4





매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 27억5,000 | 28억7,500 | 29억6,500 | 35~36% |
| 2026.04.24 | 27억5,000 | 28억7,500 | 29억6,500 | 35~36% |
| 2026.04.17 | 27억5,000 | 28억7,500 | 29억6,500 | 35~36% |
| 2026.04.10 | 27억5,000 | 28억7,500 | 29억6,500 | 35~36% |
| 2026.04.03 | 27억5,000 | 28억7,500 | 29억6,500 | 35~36% |
