


매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 36억5,000 | 37억5,000 | 38억5,000 | 49~50% |
| 2026.04.24 | 36억5,000 | 37억5,000 | 38억5,000 | 49~50% |
| 2026.04.17 | 36억5,000 | 37억5,000 | 38억5,000 | 49~50% |
| 2026.04.10 | 36억5,000 | 37억5,000 | 38억5,000 | 49~50% |
| 2026.04.03 | 36억5,000 | 37억5,000 | 38억5,000 | 49~50% |
