1/8






매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.26 | 1억3,500 | 1억5,000 | 1억6,500 | 96~84% |
| 2025.12.19 | 1억3,500 | 1억5,000 | 1억6,500 | 96~84% |
| 2025.12.12 | 1억3,500 | 1억5,000 | 1억6,500 | 96~84% |
| 2025.12.05 | 1억3,500 | 1억4,750 | 1억6,250 | 96~86% |
| 2025.11.28 | 1억3,500 | 1억4,750 | 1억6,250 | 96~86% |
