1/8






매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | 3억3,500 | 3억6,250 | 3억9,500 | 70~66% |
| 2025.12.26 | 3억3,500 | 3억6,250 | 3억9,500 | 70~66% |
| 2025.12.19 | 3억3,500 | 3억6,250 | 3억9,500 | 70~66% |
| 2025.12.12 | 3억3,500 | 3억6,250 | 3억9,500 | 70~66% |
| 2025.12.05 | 3억3,500 | 3억6,250 | 3억9,500 | 70~66% |
