1/11






매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 4억1,500 | 4억5,250 | 4억7,500 | 75~73% |
| 2026.04.24 | 4억1,500 | 4억5,250 | 4억7,500 | 75~73% |
| 2026.04.17 | 4억1,500 | 4억5,000 | 4억7,500 | 74~73% |
| 2026.04.10 | 4억1,500 | 4억5,000 | 4억7,500 | 74~73% |
| 2026.04.03 | 4억1,500 | 4억5,000 | 4억7,500 | 74~73% |
