1/2



매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 3억3,500 | 3억6,500 | 3억8,000 | 83~80% |
| 2026.05.22 | 3억3,500 | 3억6,500 | 3억8,000 | 83~80% |
| 2026.05.15 | 3억3,500 | 3억6,500 | 3억8,000 | 82~80% |
| 2026.05.08 | 3억3,500 | 3억6,500 | 3억8,000 | 82~80% |
| 2026.05.01 | 3억3,500 | 3억6,500 | 3억8,000 | 82~80% |
