


매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 14억2,000 | 14억8,000 | 15억4,000 | 47~48% |
| 2026.04.24 | 14억1,500 | 14억7,500 | 15억3,500 | 47~48% |
| 2026.04.17 | 14억1,000 | 14억7,000 | 15억3,000 | 47~49% |
| 2026.04.10 | 14억500 | 14억6,500 | 15억2,500 | 47~48% |
| 2026.04.03 | 14억 | 14억6,000 | 15억2,000 | 47~49% |
