1/2



매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 6억8,500 | 7억2,500 | 7억5,250 | 65~70% |
| 2026.06.26 | 6억8,500 | 7억2,500 | 7억5,250 | 65~70% |
| 2026.06.19 | 6억8,500 | 7억2,500 | 7억5,250 | 65~70% |
| 2026.06.12 | 6억8,500 | 7억2,500 | 7억5,000 | 65~70% |
| 2026.06.05 | 6억7,500 | 7억1,000 | 7억3,500 | 65~70% |
