1/6






매매
전세
월세
| 기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 1억1,250 | 1억2,750 | 1억3,750 | 91~85% |
| 2026.07.03 | 1억1,250 | 1억2,750 | 1억3,750 | 91~85% |
| 2026.06.26 | 1억1,250 | 1억2,750 | 1억3,750 | 91~85% |
| 2026.06.19 | 1억1,250 | 1억2,750 | 1억3,750 | 91~85% |
| 2026.06.12 | 1억1,250 | 1억2,750 | 1억3,750 | 91~85% |
